| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이어 선거가 끝나면 보유세는 올리고 장기 보유 특별공제도 폐지할 거라며, 대통령은 곧 죽어도 '부동산 정상화'라고 우기는데 '정상'이라고 믿는 정신 상태가 '비정상'이라고 비판했습니다. 최보윤 수석대변인도 논평에서... | 2026-05-11 |
| 984 | 안정적으로 유지되도록 하는 게 당의 입장이라고 강조했습니다. 이주희 원내대변인도 서면 브리핑에서 국민의힘이 낡은 프레임으로 이재명 정부의 부동산 정책을 왜곡하고 있다며, 협소한 시각이 안타깝다고 비판했습니다. | 2026-05-11 |
| 983 | 전문가들은 양도세 중과 유예가 종료된 이후 부동산 시장이 어떤 방향으로 흘러갈지 쉽게 판단하기 어렵다고 입을 모았다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 10일 국민일보와의 통화에서 “매물이 잠기는 요인과 풀리는... | 2026-05-11 |
| 982 | 반면 코스타 그룹은 부동산 정보 서비스 기업으로, 이번 정기 변경에서 제외 대상이 됐다. 나스닥100 지수는 전 세계적으로 200개가 넘는 투자상품이 추종하고 있으며, 총 운용자산은 6,000억달러를 웃돈다. 원/달러 환율... | 2026-05-11 |
| 981 | 당분간 서울 부동산 시장이 매물 잠김 국면에 접어들 거란 전망이 높은 가운데 정부는 매물을 실거주자에게 돌아가도록 하는 방안을 지속 논의하겠다며 시장 안정 의지를 강조했습니다. 차유정 기자입니다. [기자]... | 2026-05-11 |
| 980 | 대책으로 부동산 가격 안정에 만전을 기해야 할 것이다. 양도세 중과는 다주택자가 보유한 조정대상지역 내... 부동산 거래 위축과 매물 감소를 완화하기 위해 2022년 5월부터 다주택자에 대한 양도세 중과를 한시적으로... | 2026-05-11 |
| 979 | 임대사업자 제도를 무조건 규제 대상으로만 볼 것이 아니라 전ㆍ월세 공급 유지 측면에서 접근할 필요도 있다. 부동산 정책의 최우선 목표는 국민의 주거 안정이어야 한다. | 2026-05-11 |
| 978 | 이 대통령은 “부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제”라며 “부동산 투기 재발하면 몇이나 득을 보겠는가? 협조를 요청드린다”고 당부했다. 이 대통령은 이러한 글과 함께 지난 10일... | 2026-05-11 |
| 977 | 10일 서울 송파구 한 부동산중개업소에 양도세 중과 유예 종료 안내문이 붙어있다. (사진=연합뉴스) 다주택자에 대한 양도소득세 중과 제도가 4년 만에 재개됐다. 정부는 "부동산 불로소득에서 벗어나 대전환을 만들어... | 2026-05-11 |
| 976 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 10일 기준 서울 아파트 매물은 6만6914건으로 전날의 6만8495건 대비... 게 부동산 전문가들의 분석이다. 이번 매물 급감은 거래 완료가 아니라 매도 의사를 철회한 다주택자들이... | 2026-05-11 |
| 975 | 노무현 대통령은 결국 중과 시행 직후인 2007년 1월 23일 신년 연설에서 부동산 문제에 대해 공개 사과를 했다. 2008년 글로벌 금융 위기를 계기로 부동산 시장이 침체되자 이명박 정부는 2009년부터 양도세 중과를... | 2026-05-11 |
| 974 | 유언 신탁과 세무·법률·부동산 자문 등 특화 서비스를 제공하는 내용의 업무 협약을 체결했다. 우리은행도 금전·부동산·증권을 맡기면 장기간 관리·승계해주는 ‘우리내리사랑 유언대용신탁’을 운영 중이다. | 2026-05-11 |
| 973 | 한 시중은행 관계자는 “정부 정책으로 부동산 거래가 얼어붙어 있는 상황에서 마이너스 통장이 급증한 것은 증시 상승세와 무관치 않다”고 했다. 1억원 이상 거액을 베팅하는 개인 투자자도 급증하고 있다.... | 2026-05-11 |
| 972 | 부동산 처분대금 등이 1조7699억1200만 원(18.7%)으로 가장 많았고 금융기관 예금액 1조3871억3900만 원(14.6%) 등이 뒤를 이었다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “젊은 층의 자금 마련 수단이 제한적이기 때문에... | 2026-05-11 |
| 971 | 정부는 이들 기관이 설립 취지와 달리 고신용자 영업이나 부동산 금융에 치우쳤다고 보고 있다. 다만 정부가 당장 은행에 중·저신용자 대출 목표치를 강제하거나 금리 인하를 직접 압박하는 단계는 아니다. 금융당국은... | 2026-05-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다