번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
550 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
549 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
548 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
547 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
546 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
545 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
544 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
543 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
542 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
541 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
540 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
539 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
538 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
537 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
536 |
|
더보기
|
2025-06-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
535 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
534 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
533 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
532 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
531 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
530 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
529 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
528 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
527 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
526 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
525 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
524 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
523 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
522 |
|
더보기
|
2025-06-13 | |
521 |
|
더보기
|
2025-06-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
520 | 한국부동산원에 따르면, 2025년 1분기 아파트 매매 거래량 12만 3169건 중 3040대가 거래한 비중은 53.4%(6만 6014건)으로 절반 이상을 차지했다. 이는 실거주 목적이 뚜렷한 수요층일수록 안전한 통학 환경과 우수한 교육... | 2025-06-13 |
519 | 부동산 전문가들은 국토 중앙에 위치한 입지적 장점·수도권과의 뛰어난 접근성·풍부한 일자리 등을 최근 충청권 분양시장의 선전 요인으로 꼽고 있다. 이런 가운데 HMG그룹은 충북 청주시 서원구 장성동 일원에... | 2025-06-13 |
518 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
517 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
516 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
515 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
514 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
513 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
512 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
511 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
510 | 한국부동산원이 지난 12일 발표한 ‘6월 둘째 주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향’을 보면 서울 아파트 매매 가격은 전주보다 0.26% 상승했다. 지난해 8월 넷째 주(8월 26일 기준) 0.26% 상승한 이후 40주 만에 최대... | 2025-06-13 |
509 | 특히 부동산 가격 회복 기대감이 확산되는 가운데 규제 시행 전에 자금을 확보하려는 수요가 몰리면서 당분간 대출 쏠림 현상이 지속될 가능성도 제기된다. 금융권 관계자는 “고신용자 유입이 당장은 긍정적으로... | 2025-06-13 |
508 | 이재명 대통령이 부동산 차명 관리 및 대출 의혹이 불거진 오광수 민정수석의 사의를 받아들였다. 13일... 오 수석은 지난 8일 이재명 정부의 신임 민정수석으로 임명됐지만 이튿날 부동산 차명관리 의혹이 불거졌다. 오... | 2025-06-13 |
507 | 국민의힘이 13일 오광수 대통령 민정수석이 임명 4일 만에 차명 부동산 보유·차명 대출 의혹으로 사퇴한 것을... 앞서 오 수석은 임명 직후 차명 대출과 부동산 차명 관리 의혹으로 논란이 불거져 사의를 표명했고, 이재명... | 2025-06-13 |
506 | 일각에서는 더 시에나 그룹이 2,000억원에 이르는 인수 대금을 확보할 수 있을 지, 부동산 등 자산 유동화를 통해 자금을 확보할 가능성을 놓고 의견이 분분하다. 하지만 우선협상대상자로 선정된 점을 고려하면 자산... | 2025-06-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다